糖果主机(SugarHosts),2009年成立的英国主机商,主要的成员应该是华人创办的,且目标群体用户是大陆和港台地区,所以我们看到支持简体中文和中文客服,以及可以银联支付宝等方式付款。早期虚拟主机盛行的时代商家就树立较高的用户体验优势,有提供香港、美国、欧洲等多个机房,而且从2012年开始也有顺势提供云服务器和后来的独立服务器。
目前,糖果主机商主营业务包括虚拟主机(包含独立IP)、云服务器和独立服务器,数据中心涵盖 中国香港、美国洛杉矶、欧洲德国法国荷兰等。不定期商家也会发布促销活动,在这里,老蒋也会不定期的更新糖果主机SugarHosts的优惠活动和主机方案,如果有需要可以选择参考。
第一、糖果主机最新优惠
糖果主机当前圣诞节促销活动期间,有提供虚拟主机三折优惠、云服务器续费满一年送半年活动。而且还有赠送每个账户代金卡可以用于新购续费和升级抵扣满减。
我们可以看到赠送的圣诞节促销代金卡有通用万能卡,也有专属专用的。
PS:主机套餐优惠无需输入优惠码,直接自动抵扣折扣的。虚拟主机低至三折,云服务器低至月付24元。云服务器有无限流量方案和固定带宽方案的Linux和Windows服务器。香港物理服务器有首月半价优惠码:XZ3H4YDYK7。
第二、糖果主机虚拟主机方案
糖果主机虚拟主机只有Linux系统,采用的主流的cPanel面板管理。拥有美国洛杉矶直连CN2和普通线路,中国香港优化线路、欧洲荷兰 三个地区四个线路方案。根据建站数量、硬件配置和机房的不同价格有所不同。
1、香港机房虚拟主机
适用于主要针对亚洲访问者、特别是中国用户的网站、CN2线路速度比较优秀。
方案 | 磁盘 | 网站数 | 独立IP | 月流量 | 年付 | 三年 |
Baby | 10GB | 2个 | 无 | 200GB | 479元 | 1259元 |
Pro | 不限制 | 20个 | 1个 | 2000GB | 551元 | 1439元 |
Business | 不限制 | 35个 | 1个 | 5000GB | 1163元 | 2483元 |
Power | 不限制 | 50个 | 1个 | 8000GB | 1163元 | 2483元 |
2、美国洛杉矶直连
高品质中美极速专线,为中国用户提供最优质网络。
方案 | 磁盘 | 网站数 | 独立IP | 月流量 | 年付 | 三年 |
Baby | 10GB | 2个 | 无 | 不限制 | 479元 | 1259元 |
Pro | 不限制 | 不限制 | 1个 | 不限制 | 551元 | 1439元 |
Business | 不限制 | 不限制 | 1个 | 不限制 | 1163元 | 2483元 |
Power | 不限制 | 不限制 | 1个 | 不限制 | 1163元 | 2483元 |
3、美国洛杉矶普通
适用于主要针对美洲和亚洲用户的网站。(不适合大陆用户,速度相对比直连的慢)
方案 | 磁盘 | 网站数 | 独立IP | 月流量 | 年付 | 三年 |
Baby | 10GB | 2个 | 无 | 不限制 | 479元 | 1259元 |
Pro | 不限制 | 不限制 | 1个 | 不限制 | 551元 | 1439元 |
Business | 不限制 | 不限制 | 1个 | 不限制 | 1163元 | 2483元 |
Power | 不限制 | 不限制 | 1个 | 不限制 | 1163元 | 2483元 |
4、欧洲荷兰机房
适用于主要针对欧洲、俄罗斯、中东和西亚用户的网站。
方案 | 磁盘 | 网站数 | 独立IP | 月流量 | 年付 | 三年 |
Baby | 10GB | 2个 | 无 | 不限制 | 479元 | 1259元 |
Pro | 不限制 | 不限制 | 1个 | 不限制 | 551元 | 1439元 |
Business | 不限制 | 不限制 | 1个 | 不限制 | 1163元 | 2483元 |
Power | 不限制 | 不限制 | 1个 | 不限制 | 1163元 | 2483元 |
对于选择虚拟主机的朋友来说,PRO方案是比较划算的。拥有免费独立IP(购买主机后工单申请),对于Business和Power方案区别在于承载更大的负载以及有赠送免费域名一个。其他相差不大。(主机方案价格以实际官方为准)
第三、糖果主机云服务器方案
糖果主机云服务器包括Linux和Windows系统,有固定带宽和不限制流量的方案。机房也是涵盖美国、中国香港和欧洲荷兰。
1、Linux固定流量云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
洛杉矶普通 | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | 24元/月 | 1 |
洛杉矶普通 | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | 37元/月 | 1 |
洛杉矶普通 | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | 97元/月 | 1 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
洛杉矶直连 | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | 44元/月 | 1 |
洛杉矶直连 | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | 84元/月 | 1 |
洛杉矶直连 | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | 202元/月 | 1 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
香港机房 | 1 | 1GB | 20GB | 300GB | 44元/月 | 1 |
香港机房 | 1 | 2GB | 40GB | 600GB | 84元/月 | 1 |
香港机房 | 2 | 4GB | 80GB | 900GB | 202元/月 | 1 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
欧洲机房 | 1 | 1GB | 20GB | 1TB | 22元/月 | 1 |
欧洲机房 | 1 | 2GB | 40GB | 2TB | 34元/月 | 1 |
欧洲机房 | 2 | 4GB | 80GB | 3TB | 97元/月 | 1 |
2、Linux不限流量云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
洛杉矶普通 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 24元/月 | 1 |
洛杉矶普通 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 37元/月 | 1 |
洛杉矶普通 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 97元/月 | 1 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
洛杉矶直连 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 44元/月 | 1 |
洛杉矶直连 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 84元/月 | 1 |
洛杉矶直连 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 202元/月 | 1 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
香港机房 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 44元/月 | 1 |
香港机房 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 84元/月 | 1 |
香港机房 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 202元/月 | 1 |
3、Windows固定流量云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
洛杉矶普通 | 1 | 1GB | 20GB | 2TB | 79元/月 | 1 |
洛杉矶普通 | 1 | 2GB | 40GB | 3TB | 230元/月 | 1 |
洛杉矶普通 | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | 461元/月 | 1 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
洛杉矶直连 | 1 | 1GB | 20GB | 2TB | 129元/月 | 1 |
洛杉矶直连 | 1 | 2GB | 40GB | 4TB | 335元/月 | 1 |
洛杉矶直连 | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | 601元/月 | 1 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
香港机房 | 1 | 1GB | 20GB | 600GB | 129元/月 | 1 |
香港机房 | 1 | 2GB | 40GB | 900GB | 335元/月 | 1 |
香港机房 | 2 | 4GB | 80GB | 1200GB | 601元/月 | 1 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
欧洲机房 | 1 | 1GB | 20GB | 2TB | 79元/月 | 1 |
欧洲机房 | 1 | 2GB | 40GB | 3TB | 230元/月 | 1 |
欧洲机房 | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | 461元/月 | 1 |
4、Windoss不限流量云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
洛杉矶普通 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 79元/月 | 1 |
洛杉矶普通 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 230元/月 | 1 |
洛杉矶普通 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 461元/月 | 1 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
洛杉矶直连 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 129元/月 | 1 |
洛杉矶直连 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 335元/月 | 1 |
洛杉矶直连 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 601元/月 | 1 |
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | IP |
香港机房 | 1 | 1GB | 20GB | 不限 | 129元/月 | 1 |
香港机房 | 1 | 2GB | 40GB | 不限 | 335元/月 | 1 |
香港机房 | 2 | 4GB | 80GB | 不限 | 601元/月 | 1 |
第四、糖果主机独立服务器方案
糖果主机商对于高端业务需要的独立服务器也有提供,包括中国香港、美国洛杉矶、德国、法国、荷兰等多个机房。
独立服务器根据配置不同方案和价格不同。订购后一般在24小时内上架可以使用。
总结,糖果主机拥有满足基础用户需要的虚拟主机,建议选择PRO方案有赠送独立IP,对于应用业务需要的云服务器也有,而且有为数不多提供WIN服务器和不限制流量的云服务器。一般选择他们家的虚拟主机较多,用于中文和外贸独立网站用途较多。
本文出处:老蒋部落 » 最新SugarHosts糖果主机优惠码活动及虚拟主机和云服务器方案整理 | 欢迎分享( 公众号:老蒋朋友圈 )