HostDare,这个小众的海外个人服务商还是比较活跃的。有提供美国洛杉矶、日本软银、日本NTT、保加利亚等数据中心的便宜年付VPS主机,这次看到有对于部分套餐的洛杉矶CN2 GIA套餐有赠送双倍内存和硬盘,年付低至23美元左右,适合有需要便宜年付CN2 GIA美国优化方案线路的。
美国洛杉矶CN2 GIA优化线路
68折折扣优惠码:FV0O1KK32T
1、NVMe固态硬盘
采用的是NVMe固态硬盘,电信走CN2-GIA/AS4809、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807。
核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 价格 | 链接 |
1核 | 768M | 10G | 30M250G | $36/年 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 50M/600G | $56/年 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 60M/1.0T | $86/年 | 链接 |
3核 | 4G | 100G | 80M/1.5T | $241/年 | 链接 |
4核 | 8G | 200G | 100M/2.5T | $661/年 | 链接 |
5核 | 16G | 400G | 100M/3.5T | $1141/年 | 链接 |
6核 | 32G | 800G | 100M/5.5T | $2161/年 | 链接 |
HDD传统硬盘
网络:电信走CN2-GIA/AS4809、联通走CUII/AS9929、移动走CMIN2/AS58807。
核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 价格 | 链接 |
1核 | 756M | 35G | 50M/600G | $50/年 | 链接 |
2核 | 1.5G | 75G | 60M/1.0T | $77/年 | 链接 |
3核 | 4G | 150G | 80M/1.5T | $225/年 | 链接 |
4核 | 8G | 300 | 100M/2.5T | $552/年 | 链接 |
5核 | 16G | 600 | 100M/3.5T | $1032/年 | 链接 |
1核 | 756M | 150G | 50M/1.2T | $67/年 | 链接 |
2核 | 1.5G | 300G | 60M/2.0T | $134/年 | 链接 |
3核 | 4G | 450G | 80M/3.0T | $268/年 | 链接 |
美国洛杉矶传统网络线路
四折优惠码:6OU19PTR6P,均是非CN2优化的国际线路。
NVMe固态硬盘
核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 价格 | 链接 |
1核 | 768M | 10G | 200Mbps/500G | $26/年 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 500Mbps/1T | $40/年 | 链接 |
2核 | 2G | 50G | 500Mbps/2T | $71/年 | 链接 |
3核 | 4G | 100G | 500Mbps/3T | $131/年 | 链接 |
4核 | 8G | 200G | 500Mbps/5T | $251/年 | 链接 |
5核 | 16G | 400G | 500Mbps/10T | $481/年 | 链接 |
6核 | 32G | 800G | 500Mbps/20T | $941/年 | 链接 |
HDD传统硬盘
核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 价格 | 链接 |
1核 | 1G | 50G | 500Mbps/1T | $16/年 | 链接 |
2核 | 2G | 100G | 500Mbps/2T | $24/年 | 链接 |
3核 | 4G | 200G | 500Mbps/3T | $44/年 | 链接 |
4核 | 8G | 400G | 500Mbps/5T | $84/年 | 链接 |
5核 | 16G | 800G | 500Mbps/10T | $98/年 | 链接 |
1核 | 1G | 200G | 500Mbps/2T | $20.8/年 | 链接 |
2核 | 2G | 400G | 500Mbps/4T | $32.8/年 | 链接 |
3核 | 4G | 900G | 500Mbps/8T | $60.8/年 | 链接 |
本文出处:老蒋部落 » HostDare 美国洛杉矶CN2 GIA赠送双倍内存和硬盘 | 欢迎分享( 公众号:老蒋朋友圈 )