恒创科技,一个超过十年的香港主机商,目前经营的数据中心包括美国、日本、香港、韩国等多个骨干线路和机房。拥有丰富的线路资源,包括BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA高速回国线路。在产品的性价比上,比我们国内的一些云服务器提供商的性价比更高,且时值双11促销活动期间,我们看到各大云服务商都有陆续发布活动。恒创主机商业发布活动。
恒创主机商的活动正在进行,云服务器最低13元每月;轻量应用服务器218元1年,50M-100M独享大带宽云服务器239元1年,美国裸金属服务器低至500元/月;DDOS防护30G-150G最低至563元每月,无视CC攻击!更有香港/美国高存储服务器,最高128TB存储,1-10G带宽不限流量;全场2.8折起,云服务器年付续费同价。
我们一起看看活动有哪些。
云服务器活动
云服务器一年送三个月,三年送一年。
香港云服务器
香港 HGC、WTT 数据中心,BGP 精品/优化/国际多线路可选,可充分满足各类出海业务的高速访问需求。
机房 | CPU内存 | 云系统盘 | 带宽 | 1年送3个月 | 3年送1年 | 链接 |
香港 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-50M | 317元/15月 | 697元/4年 | 链接 |
香港 | 1核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 454元/15月 | 998元/4年 | 链接 |
香港 | 2核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 655元/15月 | 1441元/4年 | 链接 |
香港 | 2核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 958元/15月 | 2107元/4年 | 链接 |
香港 | 4核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 1206元/15月 | 2653元/4年 | 链接 |
香港 | 4核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 1595元/15月 | 3509元/4年 | 链接 |
香港 | 8核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 2207元/15月 | 4855元/4年 | 链接 |
香港 | 8核16G | 50G(SSD) | 2-50M | 3121元/15月 | 6867元/4年 | 链接 |
美国云服务器
美国 CoreSite LA2、600 West 7th Street 数据中心,BGP+CN2 GIA 混合接入,北美访问时延低至 10ms;中国访问稳定 120~180ms,适合部署面向北美的出海业务。
机房 | CPU内存 | 云系统盘 | 带宽 | 1年送3个月 | 3年送1年 | 链接 |
美国 | 1核1G | 50G(SSD) | 5-50M | 292元/15月 | 642元/4年 | 链接 |
美国 | 1核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 382元/15月 | 840元/4年 | 链接 |
美国 | 2核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 490元/15月 | 1077元/4年 | 链接 |
美国 | 2核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 684元/15月 | 1505元/4年 | 链接 |
美国 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 900元/15月 | 1980元/4年 | 链接 |
美国 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 1318元/15月 | 2899元/4年 | 链接 |
美国 | 8核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 1750元/15月 | 3849元/4年 | 链接 |
美国 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-50M | 2700元/15月 | 5940元/4年 | 链接 |
日本云服务器
东京 Equinix TY7 IBX 数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT 全穿透动态 BGP 网络,CN2 GIA (AS4809) 高速回国,中国访问时延稳定 60-120ms,秒级覆盖日本、亚太及欧美地区。
机房 | CPU内存 | 云系统盘 | 带宽 | 1年送3个月 | 3年送1年 | 链接 |
日本 | 1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M | 281元/15月 | 618元/4年 | 链接 |
日本 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M | 378元/15月 | 832元/4年 | 链接 |
日本 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M | 486元/15月 | 1069元/4年 | 链接 |
日本 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M | 695元/15月 | 1529元/4年 | 链接 |
日本 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M | 911元/15月 | 2004元/4年 | 链接 |
日本 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M | 1357元/15月 | 2986元/4年 | 链接 |
日本 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M | 1789元/15月 | 3936元/4年 | 链接 |
日本 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M | 2682元/15月 | 5900元/4年 | 链接 |
轻量应用服务器
香港轻量服务器标配 BGP 优化回国带宽,确保内地和香港高速互访,预置主流「宝塔面板」,即使新手也可一键部署环境、搭建网站,实现运维监控和安全管理。
香港轻量 | CPU内存 | 磁盘 | 峰值 | 流量 | 年付 | 3年送2年 | 链接 |
标准型 | 1核1G | 20G | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/5年 | 链接 |
进阶型 | 1核2G | 30G | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/5年 | 链接 |
理想型 | 2核2G | 40G | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/5年 | 链接 |
旗舰型 | 2核4G | 50G | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/5年 | 链接 |
物理服务器
香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付5折 | 年付5折 | 链接 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD | 15M | 3 | 700元/月 | 8400元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD | 15M | 3 | 750元/月 | 9000元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 1T HDD | 15M | 3 | 850元/月 | 10200元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 1T SSD | 20M | 3 | 1600元/月 | 19200元/年 | 链接 |
美国服务器
100M-1G国际或30M CN2,赠送10G防御。
CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 月付5折 | 年付4.5折 | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 240G SSD/2T HHD | 5个 | 500元/月 | 5400元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 5个 | 750元/月 | 8100元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 5个 | 900元/月 | 9720元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 5个 | 1350元/月 | 14580元/年 | 链接 |
香港大带宽服务器
直连带宽可选:30M/50M/100M;国际带宽可选:100M/500M/1G。
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月付7折 | 年付5.5折 | 链接 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD | 3 | 1295元/月 | 12210元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD | 3 | 1365元/月 | 12870元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 32G | 1TB SSD | 3 | 1925元/月 | 18150元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 3 | 2205元/月 | 20790元/年 | 链接 |
日本CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付8折 | 年付6.5折 | 购买 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD | 20M | 3 | 960元/月 | 9360元/年 | 链接 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD | 20M | 3 | 1040元/月 | 10140元/年 | 链接 |
E5 2650 | 32G | 500G SSD | 20M | 3 | 1520元/月 | 14820元/年 | 链接 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 20M | 3 | 2160元/月 | 21060元/年 | 链接 |
双十一特惠优惠
香港大带宽云服务器
中国香港 Tier3+ 级数据中心,专为高流量型应用场景,标配 BGP 优化线路,独享 100M 大带宽。支持无限附加流量包。
云服务器 | CPU内存 | 磁盘 | 优化 | 流量 | 年付6折 | 3年付5折 | 链接 |
香港节点 | 1核1G | 15G | 50M | 500G | 239元/年 | 597元/3年 | 链接 |
香港节点 | 1核2G | 20G | 100M | 1T | 318元/年 | 795元/3年 | 链接 |
香港节点 | 2核2G | 30G | 100M | 2T | 479元/年 | 1197元/3年 | 链接 |
香港节点 | 2核4G | 50G | 100M | 3T | 638元/年 | 1596元/3年 | 链接 |
香港高存储服务器
高度安全的中国香港、美国 T3+ 数据中心,针对存储密集型工作负载优化,兼顾高性能与高安全性,为高存储业务提供最大数据吞吐和高速读写能力。
CPU | 内存 | 存储) | BGP国际 | IP | 季付+1月 | 链接 |
Gold 6138*2 | 128G | 500G SSD*2 | 1G | 3 | 14160元/4月 | 链接 |
8280*2(56核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G | 3 | 20400元/4月 | 链接 |
7543*2(64核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G | 3 | 28200元/4月 | 链接 |
美国高存储服务器
高度安全的中国香港、美国 T3+ 数据中心,针对存储密集型工作负载优化,兼顾高性能与高安全性,为高存储业务提供最大数据吞吐和高速读写能力。
CPU | 内存 | 存储 | IP | 季付+1月 | 链接 |
Gold 6226*2 | 128G | 480G SSD | 1 | 25800元/4月 | 链接 |
Gold 6346*2 | 128G | 480G SSD | 1 | 31800元/4月 | 链接 |
EPYC 7543*2 | 128G | 480G SSD | 1 | 43800元/4月 | 链接 |
高防DDOS服务器
香港高防服务器
全天实时守护业务安全,单机防御超310G,基于AI智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。IP数: 1*管理IP+2*高防IP。
防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 季付送1月 | 链接 |
30G | E5 2650 | 16G | 可选 | 15M | 5040元/4月 | 链接 |
40G | E5 2650 | 16G | 可选 | 15M | 8100元/4月 | 链接 |
60G | E5 2650 | 16G | 可选 | 20M | 11700元/4月 | 链接 |
110G | E5 2650 | 16G | 可选 | 25M | 23400元/4月 | 链接 |
美国高防服务器
全天实时守护业务安全,单机防御超310G,基于AI智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。带宽可选:100M国际或30M CN2
防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 季付送1月 | 链接 |
30G | E3 1231 | 16G | 240G SSD | 高防IP*5 | 4320元/4月 | 链接 |
50G | E3 1231 | 16G | 240G SSD | 高防IP*5 | 7650元/4月 | 链接 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 高防IP*5 | 15300元/4月 | 链接 |
150G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 高防IP*5 | 24300元/4月 | 链接 |
高防云服务器
具备最高 300G DDoS 防御的云服务器,兼具高弹性与安全性,支持资源和防御的弹性升级,专为应对大规模 DDoS/CC 威胁而设计。
节点 | CPU内存 | 防护 | 带宽 | IP | 季付送1月 | 链接 |
香港 | 2核4G | 30G | 10M | 1个 | 3620元/4月 | 链接 |
香港 | 4核8G | 30G | 10M | 1个 | 3938元/4月 | 链接 |
香港 | 8核16G | 60G | 10M | 1个 | 11002元/4月 | 链接 |
香港 | 16核32G | 100G | 10M | 1个 | 20871元/4月 | 链接 |
美国 | 2核4G | 30G | 20M | 1个 | 3042元/4月 | 链接 |
美国 | 4核8G | 30G | 20M | 1个 | 3359元/4月 | 链接 |
美国 | 8核16G | 60G | 20M | 1个 | 9450元/4月 | 链接 |
美国 | 16核32G | 100G | 20M | 1个 | 17946元/4月 | 链接 |
总结,我们可以看到恒创主机商的云服务器,相比我们看到的一些国内的小带宽云服务器性价比高很多。所以在选择香港、日本、美国云服务器的还是有一定的优势且都是可以选CN2 GIA优化线路的。
本文出处:老蒋部落 » 恒创科技双11开抢活动 - 云服务器三年赠送一年 香港云服务器低至年218元 | 欢迎分享( 公众号:老蒋朋友圈 )